地址:东莞市黄江镇东进路5号(莞樟路田美段)
电话:0769-83539000
客服QQ:2851026888
手机:400-156-0769
邮箱:info@world-beater.cn
世界各国海关网站!
16 | 德国 | http://www.zoll.de/index.html |
17 | 丹麦 | http://www.skat.dk/ |
18 | 厄瓜多尔 | https://www.aduana.gob.ec/ |
19 | 爱沙尼亚 | http://www.emta.ee/ |
20 | 埃及 | http://www.customs.gov.eg/ |
21 | 西班牙 | http://www.agenciatributaria.es/ |
22 | 芬兰 | http://www.tulli.fi/ |
23 | 法国 | http://www.douane.gouv.fr/ |
24 | 英国 | http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_Home |
25 | 希腊 | http://www.gsis.gr/ |
26 | 危地马拉 | https://portal.sat.gob.gt/portal/ |
27 | 中国香港 | https://www.customs.gov.hk/ |
28 | 克罗地亚 | https://carina.gov.hr/ |
29 | 匈牙利 | http://en.nav.gov.hu/ |
30 | 印度尼西亚 | http://www.beacukai.go.id/ |
46 | 尼日利亚 | https://www.customs.gov.ng/ |
47 | 荷兰 | https://www.belastingdienst.nl/ |
48 | 挪威 | http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en |
49 | 新西兰 | http://www.customs.govt.nz/Pages/default.aspx |
50 | 阿曼 | http://www.rop.gov.om/english/dg_customs.asp |
51 | 巴拿马 | http://www.ana.gob.pa/ |
52 | 秘鲁 | http://www.sunat.gob.pe/ |
53 | 菲律宾 | http://customs.gov.ph/ |
54 | 巴基斯坦 | http://www.fbr.gov.pk/docs/Customs/118 |
55 | 波兰 | http://www.mofnet.gov.pl/ |
56 | 波多黎各 | http://www.cbp.gov/ |
57 | 卡塔尔 | http://www.customs.gov.qa/ |
58 | 罗马尼亚 | http://www.customs.ro/ |
59 | 俄罗斯 | http://eng.customs.ru/ |
60 | 沙特阿拉伯 | https://www.customs.gov.sa/CustomsNew |
61 | 瑞典 | http://www.tullverket.se/ |
62 | 新加坡 | https://www.customs.gov.sg/ |
63 | 斯洛伐克 | http://www.colnasprava.sk/ |
64 | 圣马力诺 | http://www.cc.sm/ |
65 | 斯威士兰 | http://www.sra.org.sz/ |
66 | 泰国 | http://www.customs.go.th/ |
67 | 土耳其 | http://www.tariff-tr.com/ |
68 | 美国 | http://www.cbp.gov/ |
69 | 委内瑞拉 | http://declaraciones.seniat.gob.ve/ |
70 | 越南 | http://www.customs.gov.vn/English/Default.aspx |
71 | 南非 | http://www.sars.gov.za/ |
转口贸易注意!越南出台暂进再出、转口货物贸易经营新规。 据越通社报道,越南工贸部进出口局透露,根据该部第9号通知...
据国家卫健委通报,1月24日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例124例,其中境外输入病...
根据上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数,2021年1月22日,综合指数为2868.95点,较此前一周下跌了0.6%。 总体...
尽管运价仍处于创纪录的历史高位,但目前主要贸易航线上的集装箱现货运价似乎已经达到峰值,并且略有下降趋势。但是对...
随着疫情肆虐,全球供应链受到的冲击正在正在席卷全球,全球超过三分之一的集装箱运输被迫延期,供应链面临挑战。并且...
五大港口死亡堵塞! 对于一个外贸人来说,工作中最令人焦虑的事不是接不到订单,而是 有货出不得 。 2020年下半年以来,...
自1月21日起,载有10名船员的CARMEN 1号杂货船在哥伦比亚海岸附近的加勒比海海域失踪。这艘船当时正从巴拿马的科隆开往哥...
英国客户采购难! 经过9个多月的艰难博弈后,当地时间2020年12月24日,英国与欧盟正式达成脱欧贸易协议。 分析人士表示,...
Copyright © 2002-2019 广东巨东供应链管理有限公司 版权所有 地址:东莞市黄江镇东进路5号(莞樟路田美段) 备案号:粤ICP备13069001号-2 网站地图